Encontrar uma cópia na biblioteca
Encontrando bibliotecas que possuem este item...
Detalhes
| Gênero/Forma: | Cadastral maps Manuscript maps Maps |
|---|---|
| Pessoa Denominada: | William W Gilbert; Charles Graham; John Morss; Gideon Tucker, Manhattan property owner.; Henry Brevoort; George P Rogers; John Rogers; William C Rhinelander |
| Tipo de Material: | Manuscrito |
| Tipo de Documento: | Mapa, Material de Arquivo |
| Todos os Autores / Contribuintes: |
Gardner A Sage; Geo B Smith, surveyor.; DeWitt McClellan Lockman |
| Número OCLC: | 58661446 |
| Notas: | Cadastral map. Shows property and lot lines, lot numbers, owners' names. Gives some dimensions. Date of situation probably after the commencement of Smith career ca. 1825--cf. registers of surveyors in Valentine, D.T. Manual of the Corporation of the City of New York for 18--. Date before the decease of Gilbert ca. 1832--cf. Ludlam ms. copied by Sage, Map shewing an exchange of lands between the estate of William W. Gilbert decd. and John Rogers Esqr. Date of this ms. copy 1840 Aug. 22. Title devised by cataloger. Pen-and-ink, watercolor, pencil on paper. Soiled, stained. On verso: G. |
| Descrição: | 1 map on 2 assembled sheets : ms., col. ; 47 x 41 cm. |
| Outros Títulos: | Map of the area later bounded by Eleventh Street, Fifth Avenue, MacDougal Alley and Sixth Avenue, Manhattan, New York (N.Y.) William W. Gilbert, 5th & 6th Avenues bet. 8th & 11th Streets William W. Gilbert, Fifth and Sixth Avenues between Eighth and Eleventh Streets |
| Responsabilidade: | copied from a map in the possesion of George B. Smith ; Gardner A. Sage. |
Críticas
Críticas contribuídas por usuários
Adicione uma crítica e compartilhe suas opiniões com outros leitores.
Seja o primeiro.
Adicione uma crítica e compartilhe suas opiniões com outros leitores.
Seja o primeiro.
Etiquetas
Adicionar etiquetas para "[Map of the area later bounded by 11th Street, 5th Avenue, MacDougal Alley and 6th Avenue, Manhattan, New York (N.Y.)]".
Seja o primeiro.
Ítens Similares
Assuntos Relacionados:(12)
- Greenwich Village (New York, N.Y.) -- Maps.
- Lower Manhattan (New York, N.Y.) -- Maps.
- Gilbert, William W.
- Graham, Charles.
- Morss, John.
- Tucker, Gideon, -- Manhattan property owner.
- Brevoort, Henry, -- 1782-1848.
- Rogers, George P.
- Rogers, John.
- Rhinelander, William C.
- Real property -- New York (State) -- New York -- Maps.
- Landowners -- New York (State) -- New York -- Maps.
