在线查找
在图书馆查找
正在查找有这资料的图书馆...
详细书目
| 类型/形式: | Aufsatzsammlung Textbooks |
|---|---|
| 材料类型: | 互联网资源 |
| 文件类型: | 书, 互联网资源 |
| 所有的著者/提供者: |
Agnieszka Kraj; Jerzy Silberring |
| ISBN: | 9780470055359 0470055359 |
| OCLC号码: | 226949967 |
| 注意: | "Originally published in Polish, the English version will include new contributors from around the world, updating the book with chapters on microdevices and protein-protein interactions"--Data view. |
| 描述: | xvi, 309 p., [24] p. of plates : ill. ; 25 cm. |
| 内容: | Introduction to proteomics and strategy for proteins identification -- Sample preparation -- Chromatographic separation methods -- Electrophoretic separation methods -- Capillary electrophoresis -- Protein blotting -- Introduction to protein and peptide mass spectrometry -- Protein modifications -- Microfluidics -- Proteomics -- Bioinformatics. |
| 丛书名: | Wiley-Interscience series on mass spectrometry. |
| 其他题名: | Proteomika. |
| 责任: | edited by Agnieszka Kraj, Jerzy Silberring. |
评论
标签
添加标签 目的是为 "Proteomics : introduction to methods and applications".
争取是第一个!
