详细书目
| 类型/形式: | Statistics |
|---|---|
| 附加的形体格式: | Online version: Statistical handbook on poverty in the developing world. Phoenix, AZ : Oryx Press, 1999 (OCoLC)607397102 |
| 文件类型: | 书 |
| 所有的著者/提供者: |
Chandrika Kaul; Valerie Tomaselli-Moschovitis |
| ISBN: | 1573562491 9781573562492 |
| OCLC号码: | 41176755 |
| 注意: | Includes index. |
| 描述: | xxi, 425 p. : ill. ; 29 cm. |
| 内容: | Key indicators -- Poverty measures -- Economics -- Demographics -- Health -- AIDS -- Education -- Nutrition and food supply -- Women and poverty -- Children and poverty -- Cities -- Policy. |
| 责任: | edited by Chandrika Kaul and Valerie Tomaselli-Moschovitis. |
标签
添加标签 目的是为 "Statistical handbook on poverty in the developing world".
争取是第一个!

