Encontrar un ejemplar en la biblioteca
Encontrando bibliotecas que tienen este material…
Detalles
| Género/Forma: | Statistics |
|---|---|
| Formato físico adicional: | Online version: Hubertz, Jon M. Verification of the Gulf of Mexico hindcast wave information. [Vicksburg, Miss. : U.S. Army Engineer Waterways Experiment Station ; Springfield, Va. : Available from National Technical Information Service, 1992] (OCoLC)646816454 |
| Tipo de material: | Publicación gubernamental, Publicación gubernamental nacional |
| Tipo de documento: | Libro/Texto |
| Todos autores / colaboradores: |
Jon M Hubertz; Rebecca M Brooks; United States. Army. Corps of Engineers.; Coastal Engineering Research Center (U.S.); U.S. Army Engineer Waterways Experiment Station. |
| Número OCLC: | 27212653 |
| Notas: | "September 1992." Cover title. At head of title: "Wave Information Studies of US Coastlines." |
| Descripción: | 1 v. (various pagings) : ill. ; 28 cm. |
| Título de la serie: | WIS report (U.S. Army Engineer Waterways Experiment Station), no. 28. |
| Otros títulos: | Wave Information Studies of U.S. Coastlines |
| Responsabilidad: | by Jon M. Hubertz, Rebecca M. Brooks ; prepared for Department of the Army, US Army Corps of Engineers. |
Reseñas
Reseñas contribuidas por usuarios
Agregar una reseña y compartir sus pensamientos con otros lectores.
Ser el primero.
Agregar una reseña y compartir sus pensamientos con otros lectores.
Ser el primero.
Etiquetas
Agregar etiquetas para "Verification of the Gulf of Mexico hindcast wave information".
Ser el primero.
